Цены на алмазную резку и бурение
Цены на алмазную резку и алмазное бурение могут варьироваться в зависимости от нескольких факторов:
Одним из таких факторов является сложность работ. Если резка или бурение требуют особых навыков или применения специального оборудования, цена может быть выше. Также цена может зависеть от объема работ.
Еще одним фактором, влияющим на цену, является доступность места проведения работ. Если место нахождения объекта находится в удаленной или труднодоступной локации, это может повлиять на стоимость услуги.
Кроме того, цена может зависеть от типа оборудования, используемого для алмазной резки и алмазного бурения. Существуют различные виды алмазных дисков и буровых коронок, каждый из которых предназначен для определенного типа материала и имеет свою стоимость. Использование более качественного и дорогостоящего оборудования может повысить цену услуги.
Также стоит учитывать, что цены на алмазную резку и алмазное бурение могут различаться в разных регионах. В некоторых местах спрос на эти услуги может быть выше, что может повлиять на цену. Также конкуренция на рынке может играть роль в формировании цен. Для получения точной цены рекомендуется обращаться к специализированным компаниям, которые могут провести оценку и предоставить конкретные предложения по ценам и условиям работ.
Алмазная резка бетона, монолита и кирпича цены на работы
Минимальная стоимость выезда на алмазную резку бетона и кирпича — Москва от 10 000 рублей. Выезд за МКАД от 12 000 рублей.
Толщина | Монолит / за 1 м.п | Бетон / за 1 м.п | Кирпич / за 1 м.п |
80 мм | 900 руб. | 800 руб. | 600 руб. |
100 мм | 1000 руб. | 900 руб. | 700 руб. |
120 мм | 1100 руб. | 1000 руб. | 800 руб. |
140 мм | 1200 руб. | 1100 руб. | 900 руб. |
160 мм | 1400 руб. | 1200 руб. | 1000 руб. |
180 мм | 1600 руб. | 1400 руб. | 1100 руб. |
200 мм | 1800 руб. | 1600 руб. | 1200 руб. |
220 мм | 2000 руб. | 1800 руб. | 1300 руб. |
240 мм | 2200 руб. | 2000 руб. | 1400 руб. |
260 мм | 2400 руб. | 2200 руб. | 1600 руб. |
280 мм | 2600 руб. | 2400 руб. | 1800 руб. |
300 мм | 2800 руб. | 2600 руб. | 2000 руб. |
Алмазная резка перекрытий цена за метр
Минимальная стоимость выезда на алмазную резку перекрытий — Москва от 10 000 рублей. Выезд за МКАД от 12 000 рублей.
Толщина | Бетон / за 1 м.п |
120 мм | 1200 руб. |
140 мм | 1400 руб. |
160 мм | 1600 руб. |
180 мм | 1800 руб. |
200 мм | 2000 руб. |
220 мм | 2200 руб. |
240 мм | 2400 руб. |
260 мм | 2600 руб. |
280 мм | 2800 руб. |
300 мм | 3000 руб. |
Алмазная резка проемов в бетоне стоимость за штуку
Цены указаны на резку стандартного проема размером 2.1х0.9 с учетом деления на подъемные части.
Минимальная стоимость выезда на алмазную резку проемов — Москва от 10 000 рублей. Выезд за МКАД от 12 000 рублей.
Толщина стен | Цена за 1 шт |
80 мм | 10000 руб. |
100 мм | 12000 руб. |
120 мм | 14000 руб. |
140 мм | 16000 руб. |
160 мм | 18000 руб. |
180 мм | 20000 руб. |
200 мм | 22000 руб. |
220 мм | 24000 руб. |
240 мм | 26000 руб. |
260 мм | 28000 руб. |
280 мм | 32000 руб. |
300 мм | 35000 руб. |
Алмазная резка проемов в кирпичных стенах стоимость работ
Цены указаны на резку стандартного проема размером 2.1х0.9 с учетом демонтажа кладки.
Минимальный выезд на алмазную резку проемов в кирпичных стенах — Москва от 10 000 рублей. Выезд за МКАД от 12 000 рублей.
Толщина стен | Цена за 1 шт |
120 мм | 10000 руб. |
170 мм | 12000 руб. |
250 мм | 16000 руб. |
300 мм | 18000 руб. |
370 мм | 20000 руб. |
420 мм | 24000 руб. |
500 мм | 32000 руб. |
550 мм | 34000 руб. |
620 мм | 38000 руб. |
670 мм | 40000 руб. |
720 мм | 44000 руб. |
800 мм | 48000 руб. |
Цены на алмазное бурение отверстий в бетоне и кирпиче
Минимальная стоимость выезда на алмазное бурение отверстий — Москва от 8000 рублей. Выезд за МКАД от 10 000 рублей.
Диаметр отверстий | Монолит / за 1 см | Бетон / за 1 см | Кирпич / за 1 см |
42 мм | 28 руб. | 26 руб. | 22 руб. |
52 мм | 28 руб. | 26 руб. | 22 руб. |
62 мм | 28 руб. | 26 руб. | 22 руб. |
72 мм | 28 руб. | 26 руб. | 22 руб. |
82 мм | 28 руб. | 26 руб. | 22 руб. |
102 мм | 34 руб. | 32 руб. | 26 руб. |
112 мм | 34 руб. | 32 руб. | 26 руб. |
122 мм | 34 руб. | 32 руб. | 26 руб. |
132 мм | 44 руб. | 42 руб. | 32 руб. |
142 мм | 44 руб. | 42 руб. | 32 руб. |
152 мм | 46 руб. | 44 руб. | 34 руб. |
162 мм | 46 руб. | 44 руб. | 34 руб. |
182 мм | 54 руб. | 52 руб. | 42 руб. |
202 мм | 54 руб. | 52 руб. | 42 руб. |
225 мм | 56 руб. | 54 руб. | 44 руб. |
250 мм | 64 руб. | 62 руб. | 52 руб. |
270 мм | 84 руб. | 82 руб. | 62 руб. |
300 мм | 84 руб. | 82 руб. | 62 руб. |
320 мм | 104 руб. | 102 руб. | 82 руб. |
350 мм | 104 руб. | 102 руб. | 82 руб. |
*Цены указанные в данных таблицах не являются окончательными. Конечная стоимость зависит от ряда факторов таких как: расположение объекта, условия проведения работ, степень армированности бетона, доступ к воде, электричеству, работы на высоте, удаленность от МКАД и населенных пунктов.